Описание
Характеристики
Брошюра
Описание
Радиостанция Excera EP8100: Надёжная связь, когда это действительно важно
В поисках надёжного и мощного средства связи? Радиостанция Excera EP8100 — это именно то, что вам нужно. Этот портативный радиоприёмник сочетает в себе передовые технологии и удобство использования, обеспечивая кристально чистую связь даже в самых сложных условиях.
Основные характеристики:
- Высокое качество звука: Благодаря передовым алгоритмам шумоподавления и цифровой обработке сигнала, Excera EP8100 гарантирует высокое качество передачи звука, позволяя вам быть услышанным даже в шумной среде.
- Прочность и надёжность: Радиостанция разработана с учётом требований к прочности и надёжности. Она устойчива к пыли, влаге и ударам, что делает её идеальным выбором для использования в экстремальных условиях.
- Длительное время работы: С мощным аккумулятором Excera EP8100 обеспечивает длительное время работы, что исключает необходимость частой зарядки в условиях активного использования.
- Многофункциональность: Помимо стандартных функций радиосвязи, модель предлагает расширенные возможности, такие как GPS-навигация, отправка текстовых сообщений и оперативный вызов экстренных служб, делая её незаменимым инструментом для профессионалов.
- Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс и удобное меню делают использование радиостанции максимально простым и эффективным.
Для кого подходит Excera EP8100?
Эта радиостанция идеально подходит для профессионалов, работающих в сфере безопасности, на производстве, в строительстве, а также для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта. Excera EP8100 обеспечит вас надёжной связью, где бы вы ни находились.
Характеристики
| Общие | |
| Диапазон частот | VHF: 136-174МГц UHF: 400-470МГц |
| Количество каналов | 1024 |
| Разнос каналов | 12.5/20/25кГц |
| Размеры(В*Ш*Г) | 125*54*35мм |
| Вес | 320г (со стандартным аккумулятором и антенной) |
| LCD | 2.0” трансфлективный TFT LCD 240×320 пикс., 262K цветов |
| Напряжение питания | DC 7.2В |
| Аккумулятор | 2400мАч Li-ion, Panasonic cell 3400мАч Li-ion, Panasonic cell (опционально) |
| Срок службы аккумулятора (2400мАч, 5-5-90 рабочий цикл, High TX Power) | Аналоговый режим: 13ч (без GPS), 11.5ч (с GPS) Цифровой режим: 15ч (без GPS), 13ч (с GPS) |
| Передатчик | |
| Стабильность частоты | 0.5ppm |
| Выходная мощность | VHF: 5Вт/1Вт UHF: 4Вт/1Вт |
| Цифровая модуляция | 7K60FXD (только данные) 7K60FXW (данные и голос) |
| Аналоговая модуляция | 16K0F3E @ 25кГц /14K0F3E @ 20кГц/ 11K0F3E @ 12.5кГц |
| Точность модуляции 4FSK | 5% |
| 4FSK TX BER | 0% |
| 4FSK и величина погрешности | 5% / 1% |
| Избирательность по соседнему каналу | 70дБ @ 25/20 кГц / 60дБ @ 12.5 кГц |
| Кондуктивные паразитные излучения | -36дБм <1ГГц / -30дБм >1ГГц |
| Дивиация частоты | 5кГц@25кГц / 4кГц@20кГц / 2.5кГц@12.5кГц |
| Аудио искажения | 3% |
| Уровень фона и шума | 48дБ @ 25кГц / 43дБ @ 12.5кГц |
| Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
| Приемник | |
| Цифровая чувствительность | -120дБм / BER 5%; -116дБм / BER 1% |
| Цифровая чувствительность динамическая (100км/ч и 8км/ч Rayleigh Fading) | -104дБм |
| Аналоговая чувствительность | -120дБм / 12дБ SINAD |
| Подавление интермодуляционных искажений | 70дБ (TIA603) 65дБ (ETSI) |
| Блокировка | 90дБ (TIA603 & ETSI) |
| Подавление побочных каналов приема | 75дБ (TIA603 & ETSI) |
| Избирательность по соседнему каналу | 75дБ@25 кГц (TIA603) / 70дБ@25 кГц (ETSI) / 70дБ@20кГц (TIA603 & ETSI) / 65дБ@12.5кГц (TIA603) / 60дБ@12.5 кГц (ETSI) |
| Внеполосные паразитные излучения | -57дБм |
| Номинальная аудио мощность | 1Вт |
| Номинальное искажение звука | 3% |
| Уровень фона и шума | 48дБ @25кГц / 46дБ@20кГц / 43дБ@12.5кГц |
| Аудиовывод | +1 ~ -3дБ |
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361 -1, -2,-3,-4 |
Брошюра



